| Date | Location | Track | Track Type | Winner |
| Mar 24 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P | |
| Mar 25 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P | |
| Apr 16 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| May 26 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 2 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 9 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 23 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 30 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 7 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 10 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Jul 16 | Xenia, OH | Kil-Kare Raceway | 3/8 P | |
| Jul 17 | TBA | TBA | TBA | |
| Jul 29 | Plymouth, IN | Plymouth Speedway | 3/8 P | |
| Aug 13 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Sep 18 | Columbus, OH | Columbus Motor Speedway | 1/3 P | |
| Sep 24 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Oct 23 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P | |
| TBA | Montpelier, IN | Montpelier Motor Speedway | 1/4 D | |
| TBA | Montpelier, IN | Montpelier Motor Speedway | 1/4 D |
| Date | Location | Track | Track Type | Winner |
| Apr 16 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Jul 10 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Jul 17 | TBA | TBA | TBA | |
| Aug 13 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| Sep 24 | Gas City, IN | Gas City I-69 Speedway | 1/4 D | |
| TBA | Montpelier, IN | Montpelier Motor Speedway | 1/4 D | |
| TBA | Montpelier, IN | Montpelier Motor Speedway | 1/4 D |
| Date | Location | Track | Track Type | Winner |
| Mar 24 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P | |
| Mar 25 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P | |
| May 26 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 2 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 9 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 23 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 30 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 7 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 16 | Xenia, OH | Kil-Kare Raceway | 3/8 P | |
| Jul 17 | TBA | TBA | TBA | |
| Jul 29 | Plymouth, IN | Plymouth Speedway | 3/8 P | |
| Sep 18 | Columbus, OH | Columbus Motor Speedway | 1/3 P | |
| Oct 23 | Hickory, NC | Hickory Motor Speedway | .363 P |
| Date | Location | Track | Track Type | Winner |
| May 26 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 2 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 9 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 23 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jun 30 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 7 | Indianapolis, IN | Indianapolis Speedrome | 1/5 P | |
| Jul 29 | Plymouth, IN | Plymouth Speedway | 3/8 P | |
| Sep 18 | Columbus, OH | Columbus Motor Speedway | 1/3 P |

